
De Volkskrant heeft een ranglijst gemaakt van 350 verpleeghuizen en 1260 verzorgingshuizen en verzorgingshuizen met een verpleegunit. Daarvoor is gebruik gemaakt van de meest recente beschikbare cijfers, uit 2009. Voor de positie op de ranglijst gelden twee waarden: het oordeel van de bewoners en de objectieve cijfers over de kwaliteit van de zorg. Beide elementen wegen even zwaar. Bij de beoordeling van de onderliggende scores tellen sommige aspecten extra zwaar mee, zoals fouten met medicijnen, probleemgedrag, gebruik van sufmakende medicatie, aanwezigheid van een arts, beschikbaarheid van personeel; mentaal welbevinden, het aanbod van dagbesteding en de kwaliteit van het eten.
Verzorgingshuizen zonder verpleegunit staan in deze ranglijst mogelijk lager dan hun werkelijke prestaties uit 2009; lees hier de toelichting.
Vragen? Zie de lijst van veelgestelde vragen.
| Pos. | Locatie | Plaats | Mening | Prestatie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | De Klink | Metslawier | 16 | 7 |
| 2 | Ter Reede | Vlissingen | 17 | 13 |
| 3 | Frankeland | Schiedam | 27 | 6 |
| 4 | Liduina | Boxtel | 5 | 44 |
| 5 | De Bleerinck | Emmen | 22 | 29 |
| 6 | Magnushof | Schagen | 10 | 42 |
| 7 | Het Dijkhuis | Borne | 6 | 51 |
| 8 | Bronnenhof | Brunssum | 23 | 40 |
| 10 | Den Es | Varsseveld | 4 | 86 |
| 11 | Lemborgh | Sittard | 24 | 68 |
| 12 | Weyevliet | Vlissingen | 47 | 50 |
| 13 | Hogewey | Weesp | 2 | 97 |
| 14 | Ter Valcke | Goes | 26 | 76 |
| 15 | Talma Hûs | Veenwouden | 12 | 91 |
| 16 | Clara Feyoena Heem | Hardenberg | 18 | 85 |
| 17 | Sint Elisabeth | Lage Vuursche | 83 | 28 |
| 18 | Judith Leysterhof | Hardinxveld-giessendam | 19 | 93 |
| 19 | Bloemkamp | Bolsward | 35 | 79 |
| 20 | Stellinghaven | Oosterwolde | 39 | 77 |
| 21 | De Hoekstee | Ommen | 84 | 31 |
| 22 | Jan de Wit Kliniek | Bakel | 74 | 48 |
| 23 | De Hofstee | Rotterdam | 58 | 65 |
| 24 | Tiendwaert | Hardinxveld-giessendam | 105 | 19 |
| 25 | Het Zonnehuis | Amstelveen | 103 | 23 |
| 26 | Zuyder Waert | Heerhugowaard | 14 | 112 |
| 27 | Leontine | Amstenrade | 88 | 39 |
| 28 | Sonneburgh | Rotterdam | 46 | 87 |
| 29 | Ter Weel | Krabbendijke | 73 | 63 |
| 30 | Vreugdehof | Amsterdam | 102 | 35 |
| 31 | St. Jansgeleen | Geleen | 77 | 60 |
| 32 | De Passaat | Eindhoven | 135 | 3 |
| 33 | De Naber | Rotterdam | 54 | 83 |
| 34 | Humanitaskliniek | Rotterdam | 86 | 58 |
| 35 | Oudtburgh | Bergen | 93 | 59 |
| 36 | De Wold-Rank | Winschoten | 142 | 10 |
| 37 | Ielânen | Sneek | 36 | 120 |
| 38 | Ter Schorre | Terneuzen | 71 | 84 |
| 39 | Bergweide | Heerlen | 61 | 95 |
| 40 | Alblashof | Gorinchem | 94 | 61 |
| 41 | De Molenberg | Groenlo | 21 | 137 |
| 42 | Het Wiedenbroek | Haaksbergen | 91 | 67 |
| 43 | DrieMaashave | Maassluis | 31 | 129 |
| 44 | PW Janssen | Deventer | 42 | 118 |
| 45 | Maria-oord | Dongen | 33 | 127 |
| 46 | Antonius Hof | Bussum | 148 | 21 |
| 47 | Gereia | Oldenzaal | 7 | 163 |
| 48 | Saaftingestraat | Amsterdam | 125 | 49 |
| 49 | St Elisabeth | Amersfoort | 52 | 126 |
| 50 | De Ingelanden | Utrecht | 175 | 4 |
| 51 | De Geinsche Hof | Nieuwegein | 128 | 54 |
| 52 | De Egmontshof | Oud Beijerland | 78 | 104 |
| 53 | Krönnenzommer | Hellendoorn | 41 | 142 |
| 54 | Gelders Hof | Dieren | 20 | 168 |
| 55 | Daelhoven | Soest | 146 | 46 |
| 56 | Stellinghaven | Appelscha | 67 | 124 |
| 57 | De Biltse Hof | Bilthoven | 97 | 94 |
| 58 | Overspaarne | Haarlem | 45 | 146 |
| 59 | Oostkwartier | Oudenbosch | 56 | 136 |
| 60 | Beukenhof | Loosdrecht | 181 | 15 |
| 61 | De Stolpe | Hilversum | 80 | 115 |
| 62 | Huize Laethof | Kerkrade | 34 | 161 |
| 63 | Old Wolde | Winschoten | 129 | 71 |
| 64 | Het Zonnehuis | Zwolle | 113 | 89 |
| 65 | De Herven | Den Bosch | 149 | 55 |
| 66 | Breukelderhof | Bennekom | 75 | 130 |
| 67 | Het Gasthuis | Gorinchem | 143 | 64 |
| 68 | Janskliniek | Haarlem | 199 | 8 |
| 69 | Buitenrust | Middelburg | 72 | 135 |
| 70 | Gerardus Majella | Denekamp | 100 | 109 |
| 71 | Hornerheide | Horn | 152 | 57 |
| 72 | Lückerheide | Kerkrade | 32 | 183 |
| 73 | Antonia | Terborg | 25 | 190 |
| 74 | Salem | Ridderkerk | 38 | 177 |
| 75 | De Lindenburgh | Steenbergen | 1 | 216 |
| 76 | Zilverschoon | Nijkerk | 108 | 113 |
| 77 | Platanenhof | Alkmaar | 192 | 37 |
| 78 | 't Gasthuis | Middelburg | 13 | 217 |
| 79 | De Batting | Harlingen | 82 | 150 |
| 80 | Nieuw Toutenburg | Noardburgum | 50 | 181 |
| 81 | Prof. Tuntlerhuis | Ter Apel | 87 | 144 |
| 82 | Pieter Pauw | Wageningen | 120 | 111 |
| 83 | Norschoten | Barneveld | 28 | 207 |
| 84 | De Meent | Veenendaal | 114 | 123 |
| 85 | Plaza Mayor | Bilthoven | 236 | 2 |
| 86 | Naarderheem | Naarden | 229 | 12 |
| 87 | Binnenhaege | Almere | 202 | 45 |
| 88 | De Schutse | Rijssen | 92 | 159 |
| 89 | Birkhoven | Amersfoort | 223 | 30 |
| 90 | Lingesteyn | Leerdam | 29 | 224 |
| 91 | Lindestede | Wolvega | 214 | 41 |
| 92 | D'n Horstgraaf | Venlo | 141 | 121 |
| 93 | De Wieken | Papendrecht | 79 | 185 |
| 94 | De Zeven Bronnen | Maastricht | 212 | 53 |
| 95 | Meerstate | Heemskerk | 163 | 105 |
| 96 | Oldenhove | Losser | 53 | 215 |
| 97 | Breede Vliet | Hoogvliet | 168 | 101 |
| 98 | Overduin | Katwijk | 134 | 138 |
| 99 | Rosendael | Utrecht | 66 | 206 |
| 100 | Klevarie | Maastricht | 126 | 149 |
| 101 | Het Zonnehuis | Beekbergen | 260 | 17 |
| 102 | De Wijngaard | Bosch En Duin | 132 | 148 |
| 103 | Camillus | Roermond | 115 | 167 |
| 104 | Zevenaar | Zevenaar | 201 | 80 |
| 105 | De Lichtenberg | Amersfoort | 136 | 147 |
| 106 | Bruggerbosch | Enschede | 44 | 240 |
| 107 | Swinhove | Zwijndrecht | 213 | 70 |
| 108 | Valkenheim | Valkenburg Aan De Geul | 117 | 166 |
| 109 | Nassau - Odijckhof | Driebergen | 230 | 56 |
| 110 | De Lingehof | Bemmel | 109 | 176 |
| 111 | Zandhove | Zwolle | 9 | 278 |
| 112 | De Stichtse Hof | Laren Nh | 8 | 280 |
| 113 | Lisidunahof | Leusden | 127 | 162 |
| 114 | De Blaauwe Hoeve | Hulst | 220 | 69 |
| 115 | Schuttershof | Brunssum | 179 | 110 |
| 116 | Berkenheuvel | Geldrop | 138 | 154 |
| 117 | Sonnevanck | Harderwijk | 151 | 141 |
| 118 | Solwerd | Appingedam | 48 | 246 |
| 119 | Stadzicht | Rotterdam | 65 | 229 |
| 120 | Margriet | Nijmegen | 147 | 151 |
| 121 | Eduard Douwes Dekker | Amsterdam | 261 | 36 |
| 122 | Moerweide | Roosendaal | 89 | 209 |
| 123 | De Eschpoort | Enschede | 292 | 5 |
| 124 | Voorhoeve | Utrecht | 259 | 38 |
| 125 | Antonius Binnenweg | Rotterdam | 276 | 22 |
| 126 | De Hoge Weide | Lochem | 3 | 296 |
| 127 | Plantage | Brielle | 183 | 119 |
| 128 | Wiekendael | Roosendaal | 70 | 232 |
| 129 | Leendert Meeshuis | Bilthoven | 268 | 34 |
| 130 | Beatrix | Culemborg | 104 | 199 |
| 131 | Isselwaerde | Ijsselstein | 234 | 73 |
| 132 | Ter Weel Goes | Goes | 15 | 293 |
| 133 | Cortenbergh | Renkum | 193 | 117 |
| 134 | Den Weeligenberg | Hillegom | 197 | 114 |
| 135 | De Eschpoort | Enschede | 160 | 152 |
| 136 | Thebe Elisabeth | Goirle | 156 | 157 |
| 137 | Meander | Veendam | 96 | 219 |
| 138 | Gouwzee | Volendam | 122 | 193 |
| 139 | Bertilla | Drachten | 106 | 211 |
| 140 | Lauwershof | Oudorp | 157 | 160 |
| 141 | Sint Elisabeth | Beneden Leeuwen | 296 | 24 |
| 142 | Rudolf Steiner | Den Haag | 303 | 16 |
| 143 | Heemhof | Apeldoorn | 11 | 308 |
| 144 | Elzenhorst | Horst | 110 | 210 |
| 145 | Sancta Maria | Zevenbergen | 295 | 26 |
| 146 | Novawhere | Purmerend | 101 | 221 |
| 147 | Nieuw Graswijk | Assen | 190 | 133 |
| 148 | Parkhove | Leeuwarden | 99 | 227 |
| 149 | Anton Pieckhofje | Haarlem | 145 | 180 |
| 150 | Weihoek | Roosendaal | 299 | 27 |
| 151 | Zuwe Snavelenburg | Maarssen | 196 | 132 |
| 152 | Het Houtens Erf | Houten | 69 | 259 |
| 153 | Het Borsthuis | Hengelo | 59 | 270 |
| 154 | De Schiphorst | Meppel | 40 | 289 |
| 155 | Tertzio | Elst | 320 | 9 |
| 156 | De Rijp | Bloemendaal | 321 | 11 |
| 157 | Nieuw Mellens | Leeuwarden | 43 | 288 |
| 158 | Herinckhave | Hengelo | 137 | 197 |
| 159 | Sammersburg | Den Haag | 310 | 25 |
| 160 | Bernardus | Amsterdam | 264 | 74 |
| 161 | Polderburen | Almere | 247 | 90 |
| 162 | Oostergouw | Zaandam | 235 | 102 |
| 163 | Westhoff | Rijswijk | 263 | 75 |
| 164 | Boswijk | Vught | 130 | 208 |
| 165 | Jan Thijs Seinenhof | Diever | 85 | 252 |
| 166 | Nebo | Den Haag | 205 | 139 |
| 167 | Heerma State | Roosendaal | 174 | 172 |
| 168 | Vliethoven | Delfzijl | 164 | 182 |
| 169 | De Hartkamp | Raalte | 172 | 174 |
| 170 | Overrhyn | Leiden | 200 | 145 |
| 171 | Dommelhoef | Eindhoven | 332 | 14 |
| 172 | Beukeloord | Meerssen | 30 | 315 |
| 173 | Rijckehove | Capelle Aan Den Ijssel | 169 | 178 |
| 174 | Maranatha | Rijssen | 51 | 297 |
| 175 | Eikendonk, PG | Waalwijk | 158 | 189 |
| 176 | Pronsweide | Winterswijk | 37 | 312 |
| 177 | Beukenrode | Venray | 161 | 188 |
| 178 | De Samaritaan | Sommelsdijk | 139 | 212 |
| 179 | De Zilvermeeuw | Bunschoten-spakenburg | 253 | 99 |
| 180 | Theodotion | Laren Nh | 334 | 20 |
| 181 | De Flecke | Joure | 111 | 242 |
| 182 | Wolbrantskerkweg | Amsterdam | 55 | 298 |
| 183 | Lievensberg | Bergen Op Zoom | 352 | 1 |
| 184 | Vrijthof | Tiel | 121 | 234 |
| 185 | Innersdijk | Groningen | 251 | 106 |
| 186 | De Sterrenlanden | Dordrecht | 162 | 198 |
| 187 | Bosch en Duin | Den Haag | 118 | 241 |
| 188 | De Witte Steen | Venlo | 316 | 43 |
| 189 | De Wietel | Panningen | 116 | 244 |
| 190 | Keyserinnedael | Helmond | 166 | 195 |
| 191 | Myosotis | Kampen | 124 | 237 |
| 192 | St. Barbara | Schijndel | 81 | 281 |
| 193 | De Blinkert | Baarn | 49 | 317 |
| 194 | Albert van Koningsbruggen | Utrecht | 336 | 32 |
| 195 | De Cromhoff | Enschede | 62 | 306 |
| 196 | Noordse Balk | Wormerveer | 286 | 81 |
| 197 | Hullenoord/Markenhof | Beekbergen | 318 | 52 |
| 198 | Wendhorst | Heerde | 167 | 203 |
| 199 | De Horst | Emmen | 240 | 131 |
| 200 | Tamarinde | Utrecht | 243 | 128 |
| 201 | Zonnehoeve | Hilversum | 293 | 78 |
| 202 | In de Wittenberg | Haaften | 250 | 122 |
| 203 | De Voord | Elburg | 133 | 243 |
| 204 | Sint Jacob | Amsterdam | 184 | 192 |
| 205 | Grubbeveld | Maastricht | 153 | 223 |
| 206 | 't Jagthuis | Velp | 187 | 191 |
| 207 | Waerthove | Sliedrecht | 207 | 171 |
| 208 | Joachim en Anna | Nijmegen | 154 | 225 |
| 209 | Laarstaete | Lelystad | 335 | 47 |
| 210 | VKH-B | Heerlen | 203 | 179 |
| 211 | Nicolaas | Lutjebroek | 287 | 98 |
| 212 | Berkenstede | Wolvega | 313 | 72 |
| 213 | Het Immendaal | Zevenaar | 95 | 290 |
| 214 | Cornelia | Zierikzee | 57 | 329 |
| 215 | Klein Rhijnvis | Hulshorst | 63 | 323 |
| 216 | Mariahoeve | Den Haag | 140 | 247 |
| 217 | De Molenberg | Oosterbeek | 281 | 108 |
| 218 | De Amberhof | Heiloo | 282 | 107 |
| 219 | De Waadwente | Dokkum | 359 | 33 |
| 220 | Zuydtwijck | Leiden | 150 | 248 |
| 221 | De Drie Hoven | Amsterdam | 312 | 88 |
| 222 | De Houttuinen | Haarlem | 90 | 309 |
| 223 | Klein Rijckholt | Maastricht | 289 | 116 |
| 224 | De Weegbree | Wijchen | 98 | 307 |
| 225 | De Landrijt | Eindhoven | 144 | 261 |
| 226 | Heremalerhof | Harmelen | 233 | 175 |
| 227 | De Poort | Amsterdam | 178 | 230 |
| 228 | De Kreek | S Gravenzande | 307 | 100 |
| 229 | La Valence | Maastricht | 273 | 134 |
| 230 | Berchhiem Cure | Burgum | 283 | 125 |
| 231 | Het Zonnelied | Ammerzoden | 246 | 165 |
| 232 | Smeetsland | Rotterdam | 308 | 103 |
| 233 | d'n Horstgraaf | Blerick | 131 | 283 |
| 234 | VKH-A | Heerlen | 322 | 92 |
| 235 | Den Koogh | Den Helder | 177 | 245 |
| 236 | Balk Verpleegwoningen | Balk | 360 | 62 |
| 237 | 's Gravenwal | 's Heerenberg | 356 | 66 |
| 238 | Vierackers | Assen | 60 | 364 |
| 239 | Algemeen Burgerlijk Gasthuis | Bergen Op Zoom | 280 | 143 |
| 240 | Gooizicht | Hilversum | 255 | 169 |
| 241 | Rozenholm | Aalsmeer | 76 | 347 |
| 242 | Kalorama | Beek Ubbergen | 112 | 314 |
| 243 | Oudelandse Hof | Berkel En Rodenrijs | 226 | 200 |
| 244 | de Hoenwaard | Hattem | 331 | 96 |
| 245 | De Kersentuin | Maurik | 64 | 365 |
| 246 | Gulden Huis | Den Haag | 277 | 153 |
| 247 | Boerhaave | Haarlem | 165 | 267 |
| 248 | Weijdehof | Almelo | 355 | 82 |
| 249 | TalmaHof | Emmeloord | 267 | 173 |
| 250 | Eldenstaete | Arnhem | 188 | 251 |
| 251 | Leeuwerikweide | Zutphen | 107 | 334 |
| 252 | Heemswijk | Heemskerk | 242 | 202 |
| 253 | Randerode | Apeldoorn | 170 | 275 |
| 254 | Pniël | Rotterdam | 275 | 170 |
| 255 | Vita Nova | Oss | 252 | 196 |
| 256 | DrieMaasStede | Schiedam | 231 | 218 |
| 257 | Jan Bonga | Amsterdam | 294 | 158 |
| 258 | De Borgen | Roden | 265 | 187 |
| 259 | Irene Dekkerswald | Groesbeek | 194 | 260 |
| 260 | Regina Pacis | Arnhem | 198 | 255 |
| 261 | Molentocht | Purmerend | 218 | 235 |
| 262 | Leythenrode | Leiderdorp | 185 | 268 |
| 263 | De Wijngaerd | Made | 300 | 155 |
| 264 | Nieuwe Hoeven | Schaijk | 171 | 284 |
| 265 | Piushove | Nijmegen | 182 | 274 |
| 266 | Hannie Dekhuijzen | Rotterdam | 302 | 156 |
| 267 | Het Parkhuis | Dordrecht | 123 | 336 |
| 268 | Lindendael | Hoorn | 186 | 276 |
| 269 | De Dormig | Landgraaf | 238 | 226 |
| 270 | t Ronde Sant | Ridderkerk | 237 | 228 |
| 271 | De Naaldhorst | Naaldwijk | 180 | 287 |
| 272 | Dr. Sarphatihuis | Amsterdam | 279 | 194 |
| 273 | Eugeria | Almelo | 119 | 361 |
| 274 | De Weerde | Eindhoven | 159 | 320 |
| 275 | De Weezenlanden | Zwolle | 176 | 304 |
| 276 | Reggersoord | Meppel | 319 | 164 |
| 277 | Prinsenhof | Leidschendam | 204 | 285 |
| 278 | Sint Jozef | Deventer | 225 | 273 |
| 279 | De Riethoek | Gouda | 357 | 140 |
| 280 | Eekhof | Kaatsheuvel | 248 | 249 |
| 281 | De Watersteegh | Veghel | 208 | 294 |
| 282 | Het Zonnehuis | Vlaardingen | 224 | 277 |
| 283 | Regionaal Expertise Centrum REC | Zoetermeer | 304 | 201 |
| 284 | Lozerhof | Den Haag | 271 | 236 |
| 285 | Het Koetshuis | Waalwijk | 216 | 292 |
| 286 | Madeleine | Boxmeer | 241 | 269 |
| 287 | De Kim | St. Willebrord | 245 | 266 |
| 288 | Eikendonk | Waalwijk | 155 | 359 |
| 289 | De Volckaert | Oosterhout | 189 | 327 |
| 290 | Duinstede | Wassenaar | 256 | 262 |
| 291 | Grootenhoek | Hellevoetsluis | 195 | 325 |
| 292 | Cunera | Heeswijk | 266 | 253 |
| 293 | Schoorwijck | Leidschendam | 306 | 214 |
| 294 | Antonius IJsselmonde | Rotterdam | 215 | 305 |
| 295 | Lucia | Breda | 249 | 272 |
| 296 | Groenelaan | Amstelveen | 221 | 301 |
| 297 | Guisveld | Zaandijk | 285 | 238 |
| 298 | Gaasperdam | Amsterdam Zuidoost | 314 | 213 |
| 299 | Bornholm | Hoofddorp | 173 | 357 |
| 300 | Heijendaal | Arnhem | 209 | 321 |
| 301 | Oosterhof | Den Bosch | 272 | 257 |
| 302 | Bosbeek | Heemstede | 232 | 300 |
| 303 | De Anloop | Schoonebeek | 311 | 222 |
| 304 | Delfshaven | Rotterdam | 305 | 231 |
| 305 | Aeneas | Breda | 330 | 205 |
| 306 | De Orangerie / De Drie Hofjes | Eindhoven | 351 | 184 |
| 308 | Dorestad | Den Haag | 222 | 318 |
| 309 | St. Martinus | Weert | 274 | 265 |
| 310 | Waelwick | Ewijk | 228 | 311 |
| 311 | Slotervaart | Amsterdam | 210 | 330 |
| 312 | De Twaalf Hoven | Winsum | 278 | 264 |
| 313 | Heemstate | Castricum | 219 | 324 |
| 314 | Buitenveld | Den Helder | 257 | 286 |
| 315 | Altingerhof | Beilen | 191 | 356 |
| 316 | Zorgsteunpunt Kangoeroestraat | Breda | 362 | 186 |
| 317 | Oudshoorn | Alphen Aan Den Rijn | 284 | 271 |
| 318 | Casa Bonita | Apeldoorn | 262 | 295 |
| 319 | De Hoge Hop | Hoorn | 227 | 335 |
| 320 | Waterrijck | Heemskerk | 258 | 303 |
| 321 | Anholt | Assen | 324 | 239 |
| 322 | De Die | Amsterdam | 244 | 322 |
| 323 | De Globe | Nijmegen | 211 | 355 |
| 324 | Velserduin | Ijmuiden | 361 | 204 |
| 325 | Coendershof | Groningen | 206 | 369 |
| 326 | Altenova | Arnhem | 329 | 250 |
| 327 | Altenahove | Almkerk | 325 | 256 |
| 328 | De Orangerie | Nijmegen | 217 | 366 |
| 329 | Martinushof | Tegelen | 269 | 319 |
| 330 | Bornia Herne | Leeuwarden | 328 | 263 |
| 331 | Weidesteyn | Hoogeveen | 337 | 254 |
| 332 | Crabbehoff | Dordrecht | 290 | 302 |
| 333 | Hamboskliniek | Kerkrade | 315 | 279 |
| 334 | De Bieslandhof | Delft | 298 | 299 |
| 335 | Maartenshof | Groningen | 239 | 358 |
| 336 | Westerhof | Tiel | 370 | 233 |
| 337 | Slingerbosch | Zutphen | 323 | 282 |
| 338 | St. Elisabeth | Roosendaal | 254 | 360 |
| 339 | De Riethorst | Geertruidenberg | 288 | 328 |
| 340 | Bloemendaal | Gouda | 358 | 258 |
| 341 | Zuiderhout | Haarlem | 327 | 291 |
| 342 | Mariahove | Ossendrecht | 291 | 333 |
| 343 | Wittenberg | Amsterdam | 301 | 326 |
| 344 | Het Zonnehuis | Doorn | 270 | 362 |
| 346 | Velserduin | Driehuis | 309 | 332 |
| 347 | De Esmarke | Roden | 333 | 313 |
| 348 | Piushof | Heerlen | 364 | 310 |
| 349 | Wijkestein | Wijk En Aalburg | 345 | 331 |
| 350 | Bijdorp | Zoetermeer | 363 | 316 |

De positie van de Volkskrant-ranglijst is een gemiddelde van de score op twee aspecten: het oordeel van de bewoners over een huis en de 'rapportcijfers' van achttien zorginhoudelijke aspecten. U kunt persoonlijke reacties achterlaten. De meetmethode wordt uitgelegd in een verantwoording en lees ook "meestgestelde vragen".
Powered by Eccar met dank aan Wouter van den Broek en Henk van Ess.
© - Alle rechten voorbehouden.
Lees de gebruiksvoorwaarden.
Volg het nieuws op onze zustersite in België www.demorgen.be.